Free
Der Start für Freelancer, einzelne Unternehmen und kleine Agenturen.
Enthaltene Features:
- Unbegrenzte Domains
- PDF Validierung
- Automatisierte Checks alle 7 Tage
- Kommentare
Perfekt für den Einstieg in Barrierefreiheit und erste Analysen.
Der Start für Freelancer, einzelne Unternehmen und kleine Agenturen.
Enthaltene Features:
Perfekt für den Einstieg in Barrierefreiheit und erste Analysen.
Der Start für Freelancer, einzelne Unternehmen und kleine Agenturen.
Enthaltene Features:
Ideal für Freelancer und kleine Unternehmen, die professionelle Barrierefreiheits-Audits benötigen.
Für Agenturen die mehrere Kunden zur Zeit bearbeiten und wachsen wollen.
Enthaltene Features:
Die beste Wahl für Agenturen mit mehreren Kunden und hohen Anforderungen.
Dein Custom Plan für Organisationen oder große Agenturen.
Enthaltene Features:
Für Organisationen mit individuellen Anforderungen und dedizierten Ansprechpartnern.
| Allgemein | |||
|---|---|---|---|
| Unbegrenzte Domains | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Regelmäßige KI Zusammenfassungen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Accessibility | |||
| Monitoring | |||
| Automatisierte ChecksFür definierte Seiten | 7d | 24h | 24h |
| CrawlURLs pro Webseite | Nicht enthalten | 100 | 400 |
| Automatische Prüfung neuer SeitenWenn Snippet installiert ist | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Monitoring-Ergebnisse veröffentlichen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Audits / Berichte | |||
| Aktive Audits zur Zeit | Nicht enthalten | 1 | 2 |
| MCP-Schnittstelle für Audit-ProblemeNutze den KI-Agenten deiner Wahl | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Unbegrenzte Audits anlegen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Export in Jira, Notion, Asana & mehr | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Prüfbericht veröffentlichen & PDF Export | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Generator für die Barrierefreiheitserklärung | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Freitextfeld für den Prüfbericht | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Eigenes Logo auf den Prüfberichten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Live Q&A Gesetzeslage & WCAG1× pro Monat | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Lösungsvorschläge für alle Prüfschritte | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Schulungs Hub von Gehirngerecht Digital | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| PDFs | |||
| PDF Validierung1 Credit pro Prüfung | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Credits pro Workspace | 10 | 100 | 300 |
| UX | |||
| Kommentare | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Live Klick-Heatmaps & User Flows | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Getrackte Seitenaufrufe pro Monat | Nicht enthalten | 100.000 | 300.000 |
| PowerPoint & CSV Export | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
Free
0 € pro Monat
Solo
49 € pro Monat
Agency
149 € pro Monat
Unbegrenzte Domains
Regelmäßige KI Zusammenfassungen
Automatisierte Checks
Für definierte Seiten
Crawl
URLs pro Webseite
Automatische Prüfung neuer Seiten
Wenn Snippet installiert ist
Monitoring-Ergebnisse veröffentlichen
Aktive Audits zur Zeit
MCP-Schnittstelle für Audit-Probleme
Nutze den KI-Agenten deiner Wahl
Unbegrenzte Audits anlegen
Export in Jira, Notion, Asana & mehr
Prüfbericht veröffentlichen & PDF Export
Generator für die Barrierefreiheitserklärung
Freitextfeld für den Prüfbericht
Eigenes Logo auf den Prüfberichten
Live Q&A Gesetzeslage & WCAG
1× pro Monat
Lösungsvorschläge für alle Prüfschritte
Schulungs Hub von Gehirngerecht Digital
PDF Validierung
1 Credit pro Prüfung
Credits pro Workspace
Kommentare
Live Klick-Heatmaps & User Flows
Getrackte Seitenaufrufe pro Monat
PowerPoint & CSV Export